Seizoen: 2003-2013
Matches
Dit is een voorbeeld Stand. Als een nieuwe SportsPress-gebruiker, moet je naar jouw dasboard gaan om deze Stand te verwijderen en een nieuwe Standen aan te maken voor jouw inhoud. Veel plezier!
Desert Rabbits vs DD
Desert Rabbits
To be filled
Staff
# | Speler | Positie | Member since |
---|---|---|---|
1 | [DR] M@ck [NL], Melvin | Staff | 20-06-2003 |
2 | [DR] Patchy [NL], Patrick | Staff | 10-6-2003 |
6 | [DR] Bananenbaas [NL], Bastiaan | Staff | 18-5-2006 |
Active team
# | Speler | Positie | Member since |
---|---|---|---|
6 | [DR] IceDFire [NL], Dion | Active team | 11-8-2003 |
7 | [DR] Supernova [NL], Smeijers | Active team | 31-8-2003 |
8 | [DR] Yellowman [NL], Tim | Active team | 17-10-2003 |
10 | [DR] Smirnoff***Ice [NL], Alwin | Active team | 19-10-2003 |
11 | Boevje | Active team | 19-10-2003 |
17 | [DR] Born [NL], Rutger | Active team | 13-1-2005 |
18 | [DR] Combatwombat [NL], Stefan | Active team | 13-1-2005 |
20 | [DR] Meathead [NL], Sean | Active team | 6-3-2005 |
21 | [DR] Enfy [NL], Remon | Active team | 11-7-2005 |
22 | [DR] RubberDuck [NL], Tim | Active team | 15-9-2005 |
25 | [DR] Bananenbaas [NL], Bastiaan | Active team | 18-5-2006 |
26 | [DR] MasterX [NL], Shwan | Active team | 18-6-2006 |
29 | [DR] Makoez [NL], Marco | Active team | 26-6-2006 |
33 | [DR] Hypnotoad [NL], Gerwin | Active team | 22-11-2006 |
39 | [DR] Sjaakiej [NL], Zamir | Active team | 16-3-2010 |
41 | [DR] DeadlyVirus [NL], Remco | Active team | 14-11-2011 |
45 | [DR] Dash64 [NL], Marcel | Active team | 11-11-2013 |
46 | [DR] ThisIsRoy [NL], Roy | Active team | 30-10-2016 |
46 | [DR] Gurtus [NL], Gerritjan | Active team | 08-06-2020 |
47 | [DR] Argus [NL], Mark | Active team | 08-06-2020 |
Inactive
# | Speler | Positie | Member since |
---|---|---|---|
9 | [DR] Trickx [NL], Arnold | Inactive | 17-10-2003 |
11 | [DR] Switch [NL], Peter | Inactive | 16-1-2004 |
12 | [DR] Smilehunter [NL], Marco | Inactive | 13-4-2004 |
13 | [DR] -=TFD=- [NL], Elco | Inactive | 6-6-2004 |
15 | [DR] Rookie [NL], Jaap | Inactive | 6-10-2004 |
16 | [DR] Younger [NL], Martin | Inactive | 13-01-2005 |
19 | [DR] Patrick [NL], Patrick | Inactive | 28-2-2005 |
23 | [DR] YopeFoniC [NL], Joost | Inactive | 23-9-2005 |
24 | [DR] Riddler [NL], Tim | Inactive | 27-3-2006 |
26 | [DR] Vinsonite [NL], Douwe | Inactive | 18-5-2006 |
28 | [DR] Jespertje [NL], Jesper | Inactive | 19-6-2006 |
30 | [DR] Aleho [NL] | Inactive | 26-6-2006 |
31 | [DR] CHTH [NL], Jasper | Inactive | 28-7-2006 |
32 | [DR] Catchid [NL], Mark | Inactive | 16-9-2006 |
34 | [DR] 0plank0 [NL], Freek | Inactive | 1-2-2007 |
35 | [DR] Gestoordegek [NL], Rutger | Inactive | 1-2-2007 |
36 | [DR] Basspower1989 [NL], Rick | Inactive | 2-4-2007 |
37 | [DR] Mandebiel [NL], Jeroen | Inactive | 21-3-2008 |
40 | [DR] Terrible [NL], Tim | Inactive | 3-11-2011 |
42 | [DR] Coert [NL] | Inactive | 11-12-2011 |
43 | [DR] SubZer0 [NL], Stefan | Inactive | 11-12-2011 |
Ex members
# | Speler | Positie | Member since |
---|---|---|---|
3 | [DR] Boom [NL], Leon | Ex members | 28-6-2003 |
4 | [DR] De Veteraan [NL], Pieter | Ex members | 5-7-2003 |
5 | [DR] Blueman [NL], Sander | Ex members | 1-8-2003 |
14 | [DR] Bartjuh [NL], Bart | Ex members | 29-9-2004 |